Resolución N° 016-2019
El Pleno del Comité de Comercio Exterior
RESUELVE:
Artículo 1.- Reformar el Arancel del Ecuador expedido con Resolución No. 020-2017 adoptada por el Pleno del COMEX el 15 de Junio de 2017 y, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 63 de 23 de agosto de 2017, al tenor siguiente:
Donde dice:
Código | Designación de la Mercancía | UF | Tarifa Arancelaria | Observaciones |
8504.40.90.00 | – – Los demás | u | 5 | |
8507.60.00.10 | – – De las utilizadas en vehículos de las partidas 87.02 a 87.04 | u | 25 | (0% solamente para acumuladores o pilas recargables (secundarias), del tipo aa, aaa, 9v y d) |
8702.40.10.10 | – – – En CKD | u | 3 | |
8703.10.00.11 | – – – En CKD | u | 20 | 0% sólo para vehículos de valor FOB de hasta $ 40.000,00 |
8703.10.00.19 | – – – Los demás | u | 20 | 0% sólo para vehículos de valor FOB de hasta $ 40.000,00 |
8703.80.10.10 | – – – En CKD | u | 40 | 0% sólo para vehículos de valor FOB de hasta $ 40.000,00 |
8703.80.10.90 | – – – Los demás | u | 40 | 0% sólo para vehículos de valor FOB de hasta $ 40.000,00 |
8703.80.90.10 | – – – En CKD | u | 40 | 0% sólo para vehículos de valor FOB de hasta $ 40.000,00 |
8703.80.90.90 | – – – Los demás | u | 40 | 0% sólo para vehículos de valor FOB de hasta $ 40.000,00 |
8711.60.00.00 | – Propulsados con motor eléctrico | u | 30 | 0% solo para la importación de vehículos eléctricos de tres ruedas. |
Deberá decir:
Código | Designación de la Mercancía | UF | Tarifa Arancelaria | Observaciones |
8504.40.90.00 | – – Los demás | u | 5 | 0% únicamente para cargadores para electrolineras y cargadores para vehículos eléctricos. |
8507.60.00.10 | – – De las utilizadas en vehículos de las partidas 87.02 a 87.04 | u | 25 | (0% solamente para acumuladores o pilas recargables (secundarias), del tipo aa, aaa, 9v y d)0% únicamente para acumuladores eléctricos para vehículos eléctricos. |
8702.40.10.10 | – – – En CKD | u | 0 | |
8703.10.00.11 | – – – En CKD | u | 0 | |
8703.10.00.19 | – – – Los demás | u | 0 | |
8703.80.10.10 | – – – En CKD | u | 0 | |
8703.80.10.90 | – – – Los demás | u | 0 | |
8703.80.90.10 | – – – En CKD | u | 0 | |
8703.80.90.90 | – – – Los demás | u | 0 | |
8711.60.00.00 | – Propulsados con motor eléctrico | u | 30 | 0% solo para vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga.Para los vehículos eléctricos de tres ruedas se aplicará lo dispuesto en la Resolución No. 010-2017 del Pleno del COMEX. |
Artículo 2.- Encomendar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) la ejecución e implementación de la presente Resolución.
DISPOSICIÓN GENERAL
ÚNICA.- La presente Resolución una vez que entre en vigencia, se implementará de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).
DISPOSICIÓN FINAL
La Secretaría del COMEX remitirá esta Resolución al Registro Oficial para su publicación.
Esta Resolución fue adoptada en sesión de 03 de junio de 2019 y, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Fuente: INFOCOMEX 2019-035
Deja un comentario